Major airlines waive advance purchase for Thanksgiving travel. Think it's too late to book Thanksgiving travel? Think again. The major airlines have waived the no advance purchase requirement for Thanksgiving travel. Travel is valid through December 3, 2008.
We strongly suggest that you try to avoid traveling on on Saturday November 29, 2008. We are finding airfares between $100 to $350 higher, than if you just traveled home on Sunday November 30, 2008, Monday December 1, 2008 or Tuesday December 2, 2008.
You may also want to consider a short getaway departing November 26-27, 2008, returning Friday, November 28, 2008, and airfares can be dirt cheap.
Here are some sample airfares and hundreds of reasons not to return on November 29, 2008. Airfares listed below include airfare, all taxes and other governmental fees.
| Sample Travel Cities | Depart Nov. 26-27, Return Nov. 28, '08 | Depart Nov. 26-27, Return Nov. 29, '08 | Depart Nov. 26-27, Return Nov. 30, '08 | Depart Nov. 26-27, Return Dec. 1, '08 | Depart Nov. 26-27, Return Dec. 2, '08 |
| Dallas to Chicago | $319 | $354 | $290 | $290 | $334 |
| Dallas to New York City | $344 | $386 | $323 | $323 | $359 |
| Chicago to New York City | $319 | $325 | $268 | $268 | $298 |
| New York City to Los Angeles | $249 | $281 | $284 | $295 | $269 |
| Boston to Orlando | $223 | $255 | $234 | $234 | $223 |
| Washington (DC) to Ft. Lauderdale | $144 | $248 | $153 | $153 | $219 |
| Philadelphia to San Jose (CA) | $225 | $276 | $315 | $315 | $235 |
| Detroit to Tampa | $209 | $291 | $254 | $254 | $207 |
| Seattle to Denver | $204 | $204 | $291 | $291 | $191 |
| Houston to San Diego | $360 | $389 | $269 | $347 | $351 |








